测绘仪器计量
服务案例
| 武汉天河国际机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 | 徐州观音国际机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 |
| 合肥新桥国际机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 | 安徽阜阳机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 |
| 荆州机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 | 恩施机场跑道真北、磁差、磁差年变率测量 |
| 神农架机场真北、磁差、磁差年变率测量 | 湖北石首机场跑道磁差测量 |
| 江西九江机场跑道磁差测量 | 江西南城机场跑道磁北定向测量 |
| 武汉市鄂州花湖机场跑道真北定向测量 | 凌云集团宝鸡市凌云蓄电池有限公司真北定向测量 |
| 中国船舶重工集团七一七研究所北向基准真北定向测量 | 武汉地铁11号线育学院—光谷广场隧道区间陀螺定向测量 |
| 武汉大东湖核心区污水传输系统工程隧道定向测量 | 中铁六局武汉地铁16号线沌口-老关村等三区间隧道定向测量 |
| 中铁十一局长沙地铁6号线龙华-曹家坪两区间隧道定向测量 |
关注我们
微信公众号
抖音
版权所有:武汉地震计量检定与测量工程研究院有限公司
地址:湖北省武汉市武昌区洪山侧路40号
网站地图